Annexes
Annexes
Annexes included in the Sub-Metropolitan City situational analysis
Annex 1: Elected Officials
Details of Elected Officials of the Sub-Metropolitan City
| S.N. | Name | Post | Municipality/Ward No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prashant Bisht | Mayor | Sub-Metropolitan City |
| 2 | Kamaruddin Rai | Deputy Mayor | Sub-Metropolitan City |
| S.N. | Name | Post | Ward No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pramod Rijal | Ward Chairperson | 1 |
| 2 | Manoj Kumar Shrestha | Ward Chairperson | 2 |
| 3 | Mohammad Ayub Siddiqui | Ward Chairperson | 3 |
| 4 | Gopal Pun | Ward Chairperson | 4 |
| 5 | Sharafat Hussain Sheikh | Ward Chairperson | 5 |
| 6 | Samir Pratap Singh | Ward Chairperson | 6 |
| 7 | Prashant Shrestha | Ward Chairperson | 7 |
| 8 | Rajnish Vajpayee | Ward Chairperson | 8 |
| 9 | Govind Prasad Regmi | Ward Chairperson | 9 |
| 10 | Shrawan Kumar Shrestha | Ward Chairperson | 10 |
| 11 | Nand Kishore Kashyam (Kahar) | Ward Chairperson | 11 |
| 12 | Tarun Kumar Bancharya | Ward Chairperson | 12 |
| 13 | Suresh Singh Thakur | Ward Chairperson | 13 |
| 14 | Majhar Ali Sai | Ward Chairperson | 14 |
| 15 | Madan Bikam Shah | Ward Chairperson | 15 |
| 16 | Kalim Ahmad Jolah | Ward Chairperson | 16 |
| 17 | Laxman Prasad Verma | Ward Chairperson | 17 |
| 18 | Dipak Kumar Verma | Ward Chairperson | 18 |
| 19 | Paras Ram Kurmi | Ward Chairperson | 19 |
| 20 | Kaushal Kumar Dhobi | Ward Chairperson | 20 |
| 21 | Raj Kumar Sahu Teli | Ward Chairperson | 21 |
| 22 | Abdul Gaffar Halwai | Ward Chairperson | 22 |
| 23 | Jabar Ali Behna | Ward Chairperson | 23 |
Source: Source: Office of the Municipal Executive
Annex 2: Staff Description
Details of Employees under the Sub-Metropolitan City
Table No. 97: Details of Permanent Employees appointed through the Public Service Commission
| S.N. | Name, Surname | Emp. ID No. | Position | Service/Group | Grade/Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Kedar Prasad Adhikari | 238575 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 2 | Mr. Kamal Chaudhary | 238559 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 3 | Mr. Neblal Gharti | 238148 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 4 | Mr. Suvindra Prasad Kandel | 238569 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 5 | Mr. Ravinkumar Rana | 238563 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 6 | Mr. Tejendra Rokaya | 238596 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 7 | Mr. Surya Nepali | 238579 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 8 | Mr. Tejbahadur Singh | 238043 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 9 | Mr. Madanbahadur Rawat | 238048 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 10 | Mr. Subhash Paudel | 238071 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 11 | Ms. Shanti K.C. | 238048 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 12 | Mr. Upmanyu Tripathi | 238070 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 13 | Mr. Indrabahadur K.C. | 238071 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 14 | Ms. Savita Tiwari | 238054 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 15 | Mr. Maheshkumar Yadav | 238088 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 16 | Mr. Vipendra Shrestha | 238089 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 17 | Mr. Hikmat Thapa Maphi | 238072 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 18 | Ms. Gauri Kumari | 238028 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 19 | Ms. Shanta Gharti | 238070 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 20 | Mr. Kumraj Joshi | 237089 | Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 7th |
| 21 | Mr. Dili Acharya | 238238 | Education Officer | Education | Officer 7th |
| 22 | Mr. Chandanraj Das | 238522 | Civil Engineer | Engineering/Civil | Officer 7th |
| 23 | Mr. Ishwari Sapkota | 238565 | Civil Engineer | Engineering/Civil | Officer 7th |
| 24 | Mr. Madhinman Shrestha | 238271 | Civil Engineer | Engineering/Civil | Officer 7th |
| 25 | Mr. Pradip Kumar Harijan | 240879 | Civil Engineer | Engineering/Civil | Officer 7th |
| 26 | Mr. Manraj Thapa | 238692 | Survey Officer | Engineering/Survey | Officer 7th |
| 27 | Mr. Nivesh Kumar Sharma | 243474 | Engineer | Engineering/Architect | Officer 7th |
| 28 | Mr. Surendra Prasad Pant | 192520 | Statistics Officer | Administration/Statistics | Officer 7th |
| 29 | Mr. Hemant Saud | 237371 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 30 | Mr. Vinod Sharma | Administration Assistant | Administration/General Admin | Officer 6th | |
| 31 | Mr. Aryan Godiya | 238284 | Assistant Account Officer | Administration/Account | Officer 6th |
| 32 | Mr. Sanjaya Bhandari | 238276 | Assistant Account Officer | Administration/Account | Officer 6th |
| 33 | Ms. Soni Khadka | 238793 | Assistant Account Officer | Administration/Account | Officer 6th |
| 34 | Mr. Hira Singh Dangi | 238702 | Assistant Account Officer | Administration/Account | Officer 6th |
| 35 | Mr. Vijay Subedi | Account Assistant | Administration/Account | Assistant 5th | |
| 36 | Ms. Sapana Sunar | Account Assistant | Administration/Account | Assistant 5th | |
| 37 | Mr. Bhimraj Paudel | 243112 | Account Assistant | Administration/Account | Assistant 5th |
| 38 | Mr. Prem Bajgai | 238289 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 39 | Mr. Brushraj Neupane | 238797 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 40 | Ms. Jyoti Gharti | 238799 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 41 | Mr. Hari Bahadur Shahi | 237038 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 42 | Ms. Babita Dhakal | 23704 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 43 | Ms. Pushpa Baich | 238488 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 44 | Ms. Ranju Chaudhary | 238071 | Senior Administration Assistant | Administration/General Admin | Assistant 5th |
| 45 | Ms. Krishna Basnet | 262277 | Assistant Internal Audit Officer | Administration/Int. Audit | Officer 6th |
| 46 | Mr. Pawan Budha | 209277 | Technical Officer | Engineering/Civil | Officer 6th |
| 47 | Mr. Lokraj Dangi | 240312 | Technical Officer | Engineering/Civil | Officer 6th |
| 48 | Mr. Ayush Kunwar | 243178 | Technical Officer | Engineering/Civil | Officer 6th |
| 49 | Mr. Deepak Rokaya | 240199 | Technical Officer | Engineering/Civil | Officer 6th |
| 50 | Mr. Mahesh V.K. | 240204 | Technical Officer | Engineering/Civil | Officer 6th |
| 51 | Ms. Sujana Budhathoki | 241407 | Technical Officer | Engineering/Civil | Officer 6th |
| 52 | Ms. Anupama Shrestha | 24079 | Technical Officer | Engineering/Civil | Officer 6th |
| 53 | Ms. Nirjana Kumari Shahi | 240002 | Technical Officer | Engineering/Civil | Officer 6th |
| 54 | Mr. Subhash Thapa | 211797 | Assistant Computer Officer | Administration/Miscellaneous | Officer 6th |
| 55 | Ms. Dhansara Regmi | 240201 | Assistant Education Officer | Education Service | Officer 6th |
| 56 | Mr. Tilak Khatri | 243115 | Administration Assistant | Administration/General Admin | Assistant 4th |
| 57 | Mr. Dammar Saud | 238270 | Senior Administration Assistant | Administration/General Admin | Assistant 5th |
| 58 | Ms. Sangita Dhami | 240401 | Surveyor | Engineering/Survey | Assistant 5th |
| 59 | Mr. Raju Bhattarai | 240311 | Surveyor | Engineering/Survey | Assistant 5th |
| 60 | Mr. Santosh V.K. | 240377 | Surveyor | Engineering/Survey | Assistant 5th |
| 61 | Ms. Jyotikumari Bhatta | 240409 | Surveyor | Engineering/Survey | Assistant 5th |
| 62 | Mr. Mithileshkumar Verma | 240307 | Surveyor | Engineering/Survey | Assistant 5th |
| 63 | Mr. Niraj Kumar Khadka | 240221 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 64 | Ms. Uma Budhamagar | 240217 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 65 | Mr. Dipendra Hamal | 240214 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 66 | Mr. Suman Chaudhary | 240999 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 67 | Mr. Aman Tharu | 240407 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 68 | Mr. Omkar Bohara | 240947 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 69 | Mr. Vinod Kumar Bhu | 240188 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 70 | Mr. Navraj Rokaya | 243473 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 71 | Mr. Nadhunikumar Chaudhary | 240317 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 72 | Mr. Mun Bahadur Kami | 240547 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 73 | Mr. Om Prakash Tharu | 240310 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 74 | Mr. Gajendrabahadur Shahi | 240411 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 75 | Mr. Bhimbahadur Sunar | 240413 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 76 | Ms. Dipika Pariyar | 250224 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
| 77 | Mr. Anshu Kumar Gupta | 240315 | Sub-Engineer | Engineering/Civil | Assistant 5th |
Source: Source: Office of the Municipal Executive
Table No. 98: Details of Permanent Employees Integrated (Adjusted)
| S.N. | Name, Surname | Emp. ID No. | Position | Service/Group | Grade/Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Ramhari Sharma | Chief Administrative Officer | Administration/General Admin | Under-Secretary | |
| 2 | Mr. Gorkh Bahadur Thapa | 148549 | Under-Secretary | Education Service | Officer 10th |
| 3 | Ms. Pavitrakumari Puri | 205032 | Senior Women Development Officer | Administration/Miscellaneous | Officer 8th |
| 4 | Mr. Lokendrabahadur Shahi | 218044 | Senior Education Officer | Education Service | Officer 8th |
| 6 | Mr. Bhupendra Bohara | 218198 | Senior Engineer | Engineering/Civil | Officer 8th |
| 7 | Mr. Bir Bahadur Dhapamagar | 111777 | Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 8 | Ms. Asha Shahi | 113777 | Women Development Officer | Miscellaneous Service | Officer 7th |
| 9 | Mr. Bhaktabahadur Khatri | 232447 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 10 | Ms. Hima Giri | 170448 | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 11 | Mr. Tikram Baral | Gharelu | Assistant Account Officer | Administration/Account | Officer 6th |
| 12 | Ms. Puja Basnyat | 201771 | Technical Officer | Engineering/Survey | Officer 6th |
| 13 | Ms. Ambika Rijal | 200775 | Asst. Agriculture Extension Officer | Agriculture/Agri. Extension | Officer 6th |
| 14 | Ms. Lakshmi Shahi | 195504 | Livestock Development Officer | Agriculture/Livestock | Officer 6th |
| 15 | Mr. Achyut Gautam | 232319 | Livestock Development Officer | Agriculture/Livestock | Officer 6th |
| 16 | Ms. Anupama Dwivedi | 217827 | Asst. Women Dev. Inspector | Miscellaneous Service | Assistant 5th |
| 17 | Mr. Gorakh Bahadur Nepali | 21887 | Kharidar | Administration/General Admin | Assistant 4th |
| 19 | Mr. Sitaram Sharma | 117731 | Office Assistant | Administration/General Admin | Level-less 4th |
| 20 | Mr. Ram Bahadur Tharu | 1747307 | Office Assistant | Administration/General Admin | Level-less 5th |
| 21 | Mr. Raj Kumar Godiya | 109709 | Office Assistant | Administration/General Admin | Level-less 5th |
| 22 | Mr. Ram Suresh Loniya | 141040 | Office Assistant | Administration/General Admin | Level-less 5th |
Source: Source: Office of the Municipal Executive
Table No. 99: Details of Employees working under the Health Division within the Sub-Metropolitan City
| S.N. | Employee Name, Surname | Position | Service/Group | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Ram Bahadur Chand | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 2 | Mr. Jageshwar Basnet | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 3 | Mr. Gorakh Nath Yogi | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 4 | Mr. Vinod Kumar V.K. | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 5 | Ms. Prem Kumari V.C. | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 7th |
| 6 | Mr. Tej Bahadur Wali | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 7 | Mr. Saroj Rimal | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 8 | Mr. Rajan Kumar Shahi | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 9 | Ms. Nirmala Khanal | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 10 | Mr. Rohit Kumar Thapa | Sr. AHW | Health/H.E. | Assistant 5th |
| 11 | Mr. Pathvir Budhathoki | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 12 | Ms. Aitwari Chaudhary | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 13 | Mr. Madan V.K. | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 14 | Mr. Suraj Bohara | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 7th |
| 15 | Mr. Nav Raj Neupane | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 16 | Ms. Lila Sharma | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 17 | Mr. Keshav Raj Paudel | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 18 | Mr. Amrit Chaudhary | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 19 | Mr. Bhagi Ram Chaudhary | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 20 | Ms. Sarmila Subedi | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 21 | Ms. Aarti Tharu | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 22 | Ms. Durga Mahat | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 7th |
| 23 | Ms. Manisha Bogati | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 24 | Mr. Paras Jang Rawal | Sr. AHW | Health/H.E. | Assistant 5th |
| 25 | Mr. Virjang Shah | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 26 | Ms. Durga Kumari Rana K.C. | Sr. ANM Insp. | Health/Nursing | Officer 6th |
| 27 | Mr. Hemraj Pandey | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 28 | Mr. Rajvir Varnwal | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 29 | Mr. Hemraj Upadhyay | Sr. AHW Officer | Health/H.E. | Officer 6th |
| 30 | Ms. Mohana Chand | Sr. ANM | Health/Nursing | Assistant 5th |
| 31 | Mr. Mohan Devkota | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 32 | Mr. Sumit K.C. Ghir | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 33 | Ms. Chandra Kumari Singh | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 34 | Ms. Samjhana Sapkota | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 35 | Mr. Jayram Pandey | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 36 | Ms. Pushpa K.C. | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 37 | Mr. Rajan Kumar Thapa | Sr. AHW Officer | Health/H.E. | Officer 6th |
| 38 | Ms. Romkali V.K. | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 39 | Ms. Sharada Gharti | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 40 | Ms. Pavitra Sahu | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 7th |
| 41 | Ms. Ramila Thapa Ad. | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 42 | Ms. Vasundhara Ghimire | Sr. AHW Officer | Health/H.E. | Officer 6th |
| 43 | Ms. Deepa Kumari Thapa Saud | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 44 | Ms. Bhavani Karki | Sr. AHW Officer | Health/H.E. | Officer 6th |
| 45 | Ms. Shiva Shah | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 46 | Ms. Manisha Kanojia | Sr. ANM | Health/Nursing | Assistant 5th |
| 47 | Mr. Keshav Bahadur K.C. | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 48 | Mr. Lok Prakash Rokaya | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 49 | Ms. Vimala Sharma Acharya | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 50 | Mr. Bhim Bahadur K.C. | Sr. AHW Officer | Health/H.E. | Officer 6th |
| 51 | Ms. Sita Sharma V.C. | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 52 | Mr. Keshavraj Gautam | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 53 | Mr. Sunil Ratna Bajracharya | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 54 | Ms. Anita Bhattarai | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 55 | Mr. Kiran Kumar Tharu | Sr. AHW Officer | Health/H.E. | Officer 6th |
| 56 | Mr. Prakash Shrestha | Health Officer (H.E.) | Health/H.E. | Officer 7th |
| 57 | Ms. Radhika Rokaya | Public Health Inspector | Health/H.E. | Officer 6th |
| 58 | Ms. Sita Kumari Singh | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 59 | Ms. Lalita K.C. | Sr. AHW | Health/H.E. | Assistant 5th |
| 60 | Ms. Jyoti Kumari Budha Magar | Sr. ANM | Health/Nursing | Assistant 5th |
| 61 | Ms. Nanda Kumari Giri | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 62 | Ms. Vishwa Maya Paudel | Sr. AHW Officer | Health/H.E. | Officer 6th |
| 63 | Ms. Goma Acharya | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 6th |
| 64 | Ms. Ranjana Paudel | Sr. ANM | Health/Nursing | Assistant 5th |
| 65 | Mr. Saroj Kumar Mishra | Public Health Officer | Health/H.E. | Officer 7th |
| 66 | Ms. Meera Bohara | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 7th |
| 67 | Ms. Asha Nepali | Sr. ANM | Health/H.E. | Assistant 5th |
| 68 | Mr. Pawan Kumar Verma | Sr. AHW | Health/H.E. | Assistant 5th |
| 69 | Mr. Sharan Bahadur Shahi | Sr. AHW Officer | Health/H.E. | Officer 6th |
| 70 | Ms. Amrita Kumari Shahi | Sr. ANM Inspector | Health/Nursing | Officer 7th |
| 71 | Mr. Suresh Pun | Kaviraj Inspector | Health/Ayurveda | Officer 6th |
| 72 | Ms. Lila Kumari Bishta | Kaviraj Inspector | Health/Ayurveda | Officer 6th |
| 73 | Mr. Braj Bhushan Jha | Kaviraj Inspector | Health/Ayurveda | Officer 7th |
| 74 | Mr. Jaymangal Prasad Patel | Baidya Inspector | Health/Ayurveda | Officer 7th |
| 75 | Mr. Manoj Kumar Yadav | Sr. Kaviraj Inspector | Health/Ayurveda | Officer 7th |
| 76 | Mr. Bamdev Sharma | Baidya Inspector | Health/Ayurveda | Officer 7th |
| 77 | Ms. Pavitra Pokhrel | Kaviraj | Health/Ayurveda | Officer 6th |
| 78 | Mr. Shivraj Subedi | Kaviraj | Health/Ayurveda | Assistant 5th |
Source: Source: Office of the Municipal Executive
Table No. 100: Details of Employees working in Local Bodies within the Sub-Metropolitan City
| S.N. | Name, Surname | Emp. ID No. | Position | Service/Group | Grade/Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Rajan Kumar K.C. | Local | Senior Account Officer | Administration/Account | Officer 8th |
| 2 | Mr. Krishna Prasad Joshi | Local | Senior Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 8th |
| 3 | Mr. Suraj Sharma | Local | Civil Engineer | Engineering/Civil | Officer 7th |
| 4 | Mr. Prakash D.C. | Local | Environment Engineer | Engineering/Environment | Officer 7th |
| 5 | Ms. Maya Sharma | Local | Law Officer | Administration/Law | Officer 7th |
| 6 | Mr. Surajkumar Gupta | Local | Civil Engineer | Engineering/Civil | Officer 7th |
| 7 | Mr. Khemraj Subedi | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 8 | Mr. Raj Singh Sinjapati | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 9 | Mr. Makkhanraj Giri | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 10 | Mr. Ramkumar Paudel | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 11 | Mr. Ashok Kharel | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 12 | Mr. Shobhakar Bhandari | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 13 | Mr. Salauddin Ansari | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 14 | Ms. Suchita K.C. | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 15 | Ms. Chitrakumari Punmagar | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 16 | Mr. Dharmendra Srivastava | Local | Assistant Administrative Officer | Administration/General Admin | Officer 6th |
| 17 | Ms. Saraswati Chaudhary | Local | Senior Administration Assistant | Administration/General Admin | Assistant 5th |
| 18 | Mr. Manojkumar Rijal | Local | Senior Administration Assistant | Administration/General Admin | Assistant 5th |
| 19 | Ms. Santoshi Bishta | Local | Senior Administration Assistant | Administration/General Admin | Assistant 5th |
| 20 | Mr. Pawan Dev Aryal | Local | Technical Officer | Engineering/Survey | Officer 6th |
| 21 | Ms. Kanchan Shrestha | Local | Senior Administration Assistant | Administration/General Admin | Assistant 5th |
| 22 | Mr. Tankabahadur Pun | Local | Senior Administration Assistant | Administration/General Admin | Assistant 5th |
| 23 | Mr. Ratna Prasad Sharma | Local | Office Assistant | Administration/General Admin | Level-less |
| 24 | Mr. Pawan Kumar Kanojia | Local | City Police Assistant Inspector | Administration/General Admin | Assistant 4th |
| 25 | Mr. Narendra Singh Sardar | Local | Fireman | Administration/General Admin | Level-less 3rd |
| 26 | Mr. Juber Halwai | Local | Fireman | Administration/General Admin | Level-less 3rd |
| 27 | Mr. Meraj Ali Wagwan | Local | Fireman | Administration/General Admin | Level-less 3rd |
| 28 | Mr. Puran Chamar | Local | Fireman | Administration/General Admin | Level-less 5th |
| 29 | Mr. Rikh Bahadur Rana | Local | Fireman | Administration/General Admin | Level-less 5th |
| 30 | Mr. Lal Singh Kori | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 31 | Mr. Girdhari Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 32 | Mr. Prem Kumar Valmiki Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 33 | Mr. Ghanshyam Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 34 | Ms. Malati Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 35 | Mr. Prakash Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 36 | Mr. Ramesh Valmiki 490 | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 37 | Mr. Babulal Bhangi/Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 38 | Ms. Gita Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 39 | Ms. Rama Devi Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 40 | Mr. Rameshwar Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 41 | Mr. Gopal Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 42 | Mr. Sumai Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 43 | Mr. Krishna Kumar Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 44 | Mr. Maiku Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 45 | Ms. Ruprani Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 46 | Mr. Sahid Ahmed Halwai | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 47 | Ms. Shanti Devi Mahatara | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 48 | Mr. Sundar Lal Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 49 | Mr. Nageshwar Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 50 | Mr. Ramesh Valmiki 459 | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 51 | Mr. Lakshmi Prasad Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 52 | Ms. Tara Devi Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 53 | Mr. Dhaniram Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 54 | Ms. Sima Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 55 | Mr. Dinesh Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 56 | Mr. Pappu Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 57 | Mr. Babban Bhangi | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 58 | Ms. Mayadevi Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 59 | Mr. Nalam Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 60 | Mr. Munna Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
| 61 | Mr. Lallan Valmiki | Local | Sweeper | Administration/General Admin | Level-less |
Source: Source: Office of the Municipal Executive
Table No. 101: Details of Sectional/Ward-wise Employees working within the Sub-Metropolitan City
| S.N. | Employee Name | Position | Grade/Level | Working Office/Branch | Technical/Non-Technical | Service/Group | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shashili Thapa | Office Asst. | Level-less | Education Branch | Administration | Administration/general Admin | Contract |
| 2 | Shobha Valmiki | Enterprise Facilitator | Assistant 5th | Women Development Branch | Technical | Administration/miscellaneous | Contract |
| 3 | Shivaratri Chaudhary | Office Asst. | Level-less | Women Development Branch | Administration | Administration/general Admin | Contract |
| 4 | Ghanashyama Varma | It Officer | Officer 6th | It Branch | Technical | Miscellaneous | Contract |
| 5 | Bhupati Chaudhary | Light Vehicle Driver | Light Vehicle Driver | Personnel Admin Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 6 | Mana Bahadura Gurunga | Light Vehicle Driver | Light Vehicle Driver | Personnel Admin Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 7 | Sangita Yadav | Office Asst. | Office Asst. | Personnel Admin Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 8 | Samira Gurunga | Computer Operator | Assistant 5th | Law Branch | Non-technical | Administration/miscellaneous | Contract |
| 9 | Asmita Acharya | Pharmacy Officer | Officer 7th | Health Branch | Technical | Contract | |
| 10 | Varsha Pariyara | Office Asst. | Office Asst. | Health Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 11 | Priya Khadka | Ent. Dev. Facilitator | Assistant 4th | Social Development Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 12 | Manisa Varma | Facilitator | Assistant 4th | Social Development Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 13 | Rukmani Gupta | Facilitator | Assistant 4th | Social Development Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 14 | Sima Sharma ke.si. | Facilitator | Assistant 4th | Social Development Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 15 | Kamala Sinha Nepali | Program Coordinator | Officer 6th | Social Development Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
| 16 | Puja Bhandari | Psychosocial Counselor | Assistant 5th | Social Development Branch | Non-technical | Administration/general Admin | Contract |
