अनुसूचीहरू
अनुसूचीहरू
उप-महानगरपालिकाको वस्तुस्थिति विवरणमा समावेश भएका अनुसूचीहरू
अनुसूची - १: उप-महानगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण
उप-महानगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण
| क्र.स. | नाम | पद | पालिका/वडा नं. |
|---|---|---|---|
| १ | प्रशान्त विष्ट | नगर प्रमुख | उप-महानगरपालिका |
| २ | कमरउदीन राई | उप-प्रमुख | उप-महानगरपालिका |
| क्र.स. | नाम | पद | वडा नं. |
|---|---|---|---|
| १ | प्रमोद रिजाल | वडा अध्यक्ष | १ |
| २ | मनोज कुमार श्रेष्ठ | वडा अध्यक्ष | २ |
| ३ | मोहम्मद अयुब सिद्धिकी | वडा अध्यक्ष | ३ |
| ४ | गोपाल पुन | वडा अध्यक्ष | ४ |
| ५ | शराफत हुसेन शेख | वडा अध्यक्ष | ५ |
| ६ | समिर प्रताप सिंह | वडा अध्यक्ष | ६ |
| ७ | प्रशान्त श्रेष्ठ | वडा अध्यक्ष | ७ |
| ८ | रजनीश वाजपेयी | वडा अध्यक्ष | ८ |
| ९ | गोविन्द प्रसाद रेग्मी | वडा अध्यक्ष | ९ |
| १० | श्रवण कुमार श्रेष्ठ | वडा अध्यक्ष | १० |
| ११ | नन्द किशोर कश्यम (कहार) | वडा अध्यक्ष | ११ |
| १२ | तरुण कुमार बञ्चार्य | वडा अध्यक्ष | १२ |
| १३ | सुरेश सिंह ठाकुर | वडा अध्यक्ष | १३ |
| १४ | मजहर अली साई | वडा अध्यक्ष | १४ |
| १५ | मदन विकम शाह | वडा अध्यक्ष | १५ |
| १६ | कलीम अहमद जोलाह | वडा अध्यक्ष | १६ |
| १७ | लक्ष्मण प्रसाद वर्मा | वडा अध्यक्ष | १७ |
| १८ | दिपक कुमार वर्मा | वडा अध्यक्ष | १८ |
| १९ | परस राम कुर्मी | वडा अध्यक्ष | १९ |
| २० | कौशल कुमार धोबी | वडा अध्यक्ष | २० |
| २१ | राज कुमार साहु तेली | वडा अध्यक्ष | २१ |
| २२ | अब्दुल गफ्फार हलवाई | वडा अध्यक्ष | २२ |
| २३ | जबर अली बेहना | वडा अध्यक्ष | २३ |
Source: स्रोत: नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
अनुसूची - २: उप-महानगरपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण
उप-महानगरपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण
तालिका नं. ९७: लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका स्थायी कर्मचारीहरूको विवरण
| क्र.स. | नाम, थर | क.सं.नं. | पद | सेवा/समूह | श्रेणी/तह |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री केदार प्रसाद अधिकारी | २३८५७५ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| २ | श्री कमल चौधरी | २३८५५९ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| ३ | श्री नेवलाल घर्ति | २३८१४८ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| ४ | श्री सुविन्द्र प्रसाद कंडेल | २३८५६९ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| ५ | श्री रविणकुमार राना | २३८५६३ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| ६ | श्री तेजेन्द्र रोकाया | २३८५९६ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| ७ | श्री सूर्य नेपाली | २३८५७९ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| ८ | श्री तेजबहादुर सिंह | २३८०४३ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| ९ | श्री मदनबहादुर रावत | २३८०४८ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १० | श्री सुभाष पौडेल | २३८०७१ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| ११ | श्री शान्ती के.सी. | २३८०४८ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १२ | श्री उपमन्यु त्रिपाठी | २३८०७० | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १३ | श्री इन्द्रबहादुर के.सी. | २३८०७१ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १४ | श्री सविता तिवारी | २३८०५४ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १५ | श्री महेशकुमार यादव | २३८०८८ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १६ | श्री विपेन्द्र श्रेष्ठ | २३८०८९ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १७ | श्री हिकमत थापा माफी | २३८०७२ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १८ | श्री गौरी कुमारी | २३८०२८ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| १९ | श्री शान्ता घर्ति | २३८०७० | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| २० | श्री कुमराज जोशी | २३७०८९ | प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत सातौं |
| २१ | श्री डिली आचार्य | २३८२३८ | शिक्षा अधिकृत | शिक्षा | अधिकृत सातौं |
| २२ | श्री चन्दनराज दास | २३८५२२ | सिभिल इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत सातौं |
| २३ | श्री इश्वरी सापकोटा | २३८५६५ | सिभिल इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत सातौं |
| २४ | श्री मधिनमान श्रेष्ठ | २३८२७१ | सिभिल इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत सातौं |
| २५ | श्री प्रदिप कुमार हरिजन | २४०८७९ | सिभिल इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत सातौं |
| २६ | श्री मनराज थापा | २३८६९२ | नापी अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सर्भे | अधिकृत सातौं |
| २७ | श्री निवेश कुमार शर्मा | २४३४७४ | इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/आर्किटेक्ट | अधिकृत सातौं |
| २८ | श्री सुरेन्द्रप्रसाद पन्त | १९२५२० | तथ्याङ्क अधिकृत | प्रशासन/तथ्याङ्क | अधिकृत सातौं |
| २९ | श्री हेमन्त साउद | २३७३७१ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ३० | श्री विनोद शर्मा | प्रशासन सहायक | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं | |
| ३१ | श्री अर्यन गोडिया | २३८२८४ | सहायक लेखा अधिकृत | प्रशासन/लेखा | अधिकृत छैठौं |
| ३२ | श्री सञ्चय भण्डारी | २३८२७६ | सहायक लेखा अधिकृत | प्रशासन/लेखा | अधिकृत छैठौं |
| ३३ | श्री सोनी खड्का | २३८७९३ | सहायक लेखा अधिकृत | प्रशासन/लेखा | अधिकृत छैठौं |
| ३४ | श्री हिरा सिं डाँगी | २३८७०२ | सहायक लेखा अधिकृत | प्रशासन/लेखा | अधिकृत छैठौं |
| ३५ | श्री विजय सुवेदी | लेखा सहायक | प्रशासन/लेखा | सहायक पाँचौं | |
| ३६ | श्री सपना सुनार | लेखा सहायक | प्रशासन/लेखा | सहायक पाँचौं | |
| ३७ | श्री भिमराज पौडेल | २४३११२ | लेखा सहायक | प्रशासन/लेखा | सहायक पाँचौं |
| ३८ | श्री प्रेम बजगाई | २३८२८९ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ३९ | श्री वृषराज न्यौपाने | २३८७९७ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ४० | श्री ज्योती घर्ति | २३८७९९ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ४१ | श्री हरि बहादुर शाही | २३७०३८ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ४२ | श्री बबिता ढकाल | २३७०४ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ४३ | श्री पुष्पा वैच | २३८४८८ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ४४ | श्री रञ्जु चौधरी | २३८०७१ | वरिष्ठ प्रशासन सहायक | प्रशासन/सा.प्र. | सहायक पाँचौं |
| ४५ | श्री कृष्णा बस्नेत | २६२२७७ | सहायक अलेप अधिकृत | प्रशासन/आ.ले.प. | अधिकृत छैठौं |
| ४६ | श्री पवन वुढा | २०९२७७ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत छैठौं |
| ४७ | श्री लोकराज डाँगी | २४०३१२ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत छैठौं |
| ४८ | श्री आया कुवर | २४३१७८ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत छैठौं |
| ४۹ | श्री दिपक रोकाया | २४०१९९ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत छैठौं |
| ५० | श्री महेश वि.क. | २४०२०४ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत छैठौं |
| ५१ | श्री सुजना बुढाथोकी | २४१४०७ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत छैठौं |
| ५२ | श्री अनुपमा श्रेष्ठ | २४०७९ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत छैठौं |
| ५३ | श्री निर्जना कुमारी शाही | २४०००२ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत छैठौं |
| ५४ | श्री सुभास थापा | २११७९७ | सहायक कम्प्युटर अधिकृत | प्रशासन/विविध | अधिकृत छैठौं |
| ५५ | श्री धनसरा रेग्मी | २४०२०१ | सहायक शिक्षा अधिकृत | शिक्षा सेवा | अधिकृत छैठौं |
| ५६ | श्री तिलक खत्री | २४३११५ | प्रशासन सहायक | प्रशासन/सा.प्र. | सहायक चौथो |
| ५७ | श्री डम्मर साउद | २३८२७० | वरिष्ठ प्रशासन सहायक | प्रशासन/सा.प्र. | सहायक पाँचौं |
| ५८ | श्री संगिता धामी | २४०४०१ | सर्भेक्षक | इन्जिनियरिङ/सर्भे | सहायक पाँचौं |
| ५९ | श्री राजु भट्टराई | २४०३११ | सर्भेक्षक | इन्जिनियरिङ/सर्भे | सहायक पाँचौं |
| ६० | श्री सन्तोष वि.क. | २४०३७७ | सर्भेक्षक | इन्जिनियरिङ/सर्भे | सहायक पाँचौं |
| ६१ | श्री ज्योतिकुमारी भट्ट | २४०४०९ | सर्भेक्षक | इन्जिनियरिङ/सर्भे | सहायक पाँचौं |
| ६२ | श्री मिथिलेशकुमार वर्मा | २४०३०७ | सर्भेक्षक | इन्जिनियरिङ/सर्भे | सहायक पाँचौं |
| ६३ | श्री निरज कुमार खड्का | २४०२२१ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ६४ | श्री उमा बुढामगर | २४०२१७ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ६५ | श्री दिपेन्द्र हमाल | २४०२१४ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ६६ | श्री सुमन चौधरी | २४०९९९ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ६७ | श्री अमन थारु | २४०४०७ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ६८ | श्री ओमकार बोहरा | २४०९४७ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ६९ | श्री विनोद कुमार भा | २४०१८८ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ७० | श्री नवराज रोकाय | २४३४७३ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ७१ | श्री नधुनीकुमार चौधरी | २४०३१७ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ७२ | श्री मुन बहादुर कामी | २४०५४७ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ७३ | श्री ओम प्रकाश थारु | २४०३१० | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ७४ | श्री गजेन्द्रबहादुर शाही | २४०४११ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ७५ | श्री भिमबहादुर सुनार | २४०४१३ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ७६ | श्री दिपिका परियार | २५०२२४ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
| ७७ | श्री अंशु कुमार गुप्ता | २४०३१५ | सव-इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | सहायक पाँचौं |
Source: स्रोत: नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तालिका नं. ९८: समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरूको विवरण
| क्र.स. | नाम, थर | क.सं.नं. | पद | सेवा/समूह | श्रेणी/तह |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री रामहरि शर्मा | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | उप-सचिव | |
| २ | श्री गोर्ख बहादुर थापा | १४८५४९ | उप-सचिव | शिक्षा सेवा | अधिकृत दशौं |
| ३ | श्री पवित्राकुमारी पुरी | २०५०३२ | वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत | प्रशासन/विविध | अधिकृत आठौं |
| ४ | श्री लोकेन्द्रबहादुर शाही | २१८०४४ | वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत | शिक्षा सेवा | अधिकृत आठौं |
| ६ | श्री भुपेन्द्र बोहरा | २१८१९८ | वरिष्ठ इन्जिनियर | इन्जिनियरिङ/सिभिल | अधिकृत आठौं |
| ७ | श्री वीर बहादुर धापामगर | १११७७७ | अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ८ | श्री आशा शाही | ११३७७७ | महिला विकास अधिकृत | विविध सेवा | अधिकृत सातौं |
| ९ | श्री भक्तबहादुर खत्री | २३२४४७ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| १० | श्री हिमा गिरी | १७०४४८ | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | अधिकृत छैठौं |
| ११ | श्री टिकराम वराल | घरेलु | सहायक लेखा अधिकृत | प्रशासन/लेखा | अधिकृत छैठौं |
| १२ | श्री पुजा बस्न्यात | २०१७७१ | प्राविधिक अधिकृत | इन्जिनियरिङ/सर्भे | अधिकृत छैठौं |
| १३ | श्री अम्बिका रिजाल | २००७७५ | स.कृषि प्रसार अधिकृत | कृषि/कृषि प्रसार | अधिकृत छैठौं |
| १४ | श्री लक्ष्मी शाही | १९५५०४ | पशु विकास अधिकृत | कृषि/पशु | अधिकृत छैठौं |
| १५ | श्री अच्युत गौतम | २३२३१९ | पशु विकास अधिकृत | कृषि/पशु | अधिकृत छैठौं |
| १६ | श्री अनुपमा द्विवेदी | २१७८२७ | सहायक म.वि.नि. | विविध सेवा | सहायक पाँचौं |
| १७ | श्री गोरख बहादुर नेपाली | २१८८७ | खरिदार | प्रशासन/सा.प्र. | सहायक चौथो |
| १९ | श्री सीताराम शर्मा | ११७७३१ | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन/सा.प्र. | श्रेणी विहिन चौथो |
| २० | श्री राम बहादुर थारु | १७४७३०७ | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन/सा.प्र. | श्रे.वि.पाँचौं |
| २१ | श्री राज कुमार गोडिया | १०९७०९ | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन/सा.प्र. | श्रे.वि.पाँचौं |
| २२ | श्री राम सुरेश लोनिया | १४१०४० | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन/सा.प्र. | श्रे.वि.पाँचौं |
Source: स्रोत: नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तालिका नं. ९९: उप-महानगरपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
| क्र.सं. | कर्मचारीको नाम, थर | पद | सेवा/समूह | तह |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्री राम वहादुर चन्द | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| २ | श्री जागेश्वर बस्नेत | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ३ | श्री गोरख नाथ योगी | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ४ | श्री विनोद कुमार वि.क. | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ५ | श्री प्रेम कुमारी वि सी | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत सातौ |
| ६ | श्री तेज वहादुर वली | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ७ | श्री सरोज रिमाल | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ८ | श्री राजन कुमार शाही | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ९ | श्री निर्मला खनाल | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| १० | श्री रोहित कुमार थापा | सि.अ.हे.व. | स्वास्थ्य/हे.ई. | सहायक पाँचौ |
| ११ | श्री पठविर वुढाथोकी | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| १२ | श्री आईतवारी चौधरी | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| १३ | श्री मदन वि.क. | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| १४ | श्री सुरज बोहरा | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| १५ | श्री नव राज न्यौपाने | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| १६ | श्री लिला शर्मा | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| १७ | श्री केशव राज पौडेल | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| १८ | श्री अमृत चौधरी | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| १९ | श्री भागी राम चौधरी | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| २० | श्री सर्मिला सुवेदी | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| २१ | श्री आरती थारु | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| २२ | श्री दुर्गा महत | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत सातौ |
| २३ | श्री मनिषा वोगटी | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| २४ | श्री पारस जंग रावल | सि.अ.हे.व. | स्वास्थ्य/हे.ई. | सहायक पाँचौ |
| २५ | श्री विरजंग शाह | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| २६ | श्री दुर्गा कुमारी राना के.सी. | सि.अ.न.मी.नि. | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| २७ | श्री हेमराज पाण्डे | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| २८ | श्री राजविर वर्नवाल | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| २९ | श्री हेमराज उपाध्याय | सि.अ.हे.व. अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ३० | श्री मोहना चन्द | सि.अ.न.मी. | स्वास्थ्य/क.न. | सहायक पाँचौ |
| ३१ | श्री मोहन देवकोटा | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ३२ | श्री सुमित के.सी. घिर | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ३३ | श्री चन्द्रा कुमारी सिंह | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ३४ | श्री सम्झना सापकोटा | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ३५ | श्री जयराम पाण्डे | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ३६ | श्री पुष्पा के.सी. | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ३७ | श्री राजन कुमार थापा | सि.अ.हे.व. अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ३८ | श्री रोमकली वि.क. | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ३९ | श्री शारदा घर्ती | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ४० | श्री पवित्रा साहु | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत सातौ |
| ४१ | श्री रमिला थापा एडि | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ४२ | श्री बसुन्धरा घिमिरे | सि.अ.हे.व. अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ४३ | श्री दीपा कुमारी थापा साउद | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ४४ | श्री भवानी कार्की | सि.अ.हे.व. अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ४५ | श्री शिवा शाह | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ४६ | श्री मनीषा कनोजिया | सि.अ.न.मी. | स्वास्थ्य/क.न. | सहायक पाँचौ |
| ४७ | श्री केशव वहादुर के.सी. | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ४८ | श्री लोक प्रकाश रोकाय | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ४९ | श्री विमला शर्मा आचार्य | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ५० | श्री भिम वहादुर के.सी. | सि.अ.हे.व. अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ५१ | श्री सीता शर्मा वि.सी. | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ५२ | श्री केशवराज गौतम | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ५३ | श्री सुनिल रत्न वज्राचार्य | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ५४ | श्री अनिता भट्टराई | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ५५ | श्री किरण कुमार थारु | सि.अ.हे.व. अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ५६ | श्री प्रकाश श्रेष्ठ | स्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई.) | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ५७ | श्री राधिका रोकाया | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ५८ | श्री सिता कुमारी सिंह | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ५९ | श्री ललिता के.सी. | सि.अ.हे.व. | स्वास्थ्य/हे.ई. | सहायक पाँचौ |
| ६० | श्री ज्योती कुमारी बुढा मगर | सि.अ.न.मी. | स्वास्थ्य/क.न. | सहायक पाँचौ |
| ६१ | श्री नन्दा कुमारी गिरी | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ६२ | श्री विश्व माया पौडेल | सि.अ.हे.व. अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ६३ | श्री गोमा आचार्य | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत छैठौ |
| ६४ | श्री रन्जना पौडेल | सि.अ.न.मी. | स्वास्थ्य/क.न. | सहायक पाँचौ |
| ६५ | श्री सरोज कुमार मिश्र | जनस्वास्थ्य अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत सातौ |
| ६६ | श्री मीरा बोहरा | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत सातौ |
| ६७ | श्री आशा नेपाली | सि.अ.न.मी. | स्वास्थ्य/हे.ई. | सहायक पाँचौ |
| ६८ | श्री पवन कुमार वर्मा | सि.अ.हे.व. | स्वास्थ्य/हे.ई. | सहायक पाँचौ |
| ६९ | श्री शरण वहादुर शाही | सि.अ.हे.व. अधिकृत | स्वास्थ्य/हे.ई. | अधिकृत छैठौ |
| ७० | श्री अमृता कुमारी शाही | सि.अ.न.मी.निक्षिक | स्वास्थ्य/क.न. | अधिकृत सातौ |
| ७१ | श्री सुरेश पुन | कविराज निरीक्षक | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | अधिकृत छैठौ |
| ७२ | श्री लिला कुमारी विष्ट | कविराज निरीक्षक | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | अधिकृत छैठौ |
| ७३ | श्री ब्रज भुषण झा | कविराज निरीक्षक | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | अधिकृत सातौ |
| ७४ | श्री जयमंगल प्रसाद पटेल | वैद्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | अधिकृत सातौ |
| ७५ | श्री मनोज कुमार यादव | व.कविराज निरीक्षक | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | अधिकृत सातौ |
| ७६ | श्री बामदेव शर्मा | वैद्य निरीक्षक | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | अधिकृत सातौ |
| ७७ | श्री पवित्रा पोखेल | कविराज | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | अधिकृत छैठौ |
| ७८ | श्री शिवराज सुवेदी | कविराज | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | सहायक पाँचौ |
Source: स्रोत: नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तालिका नं. १००: उप-महानगरपालिका भित्र रहेका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
| क्र.स. | नाम, थर | क.सं.नं. | पद | सेवा/समूह | श्रेणी/तह |
|---|---|---|---|---|---|
