सामाजिक अवस्था
शैक्षिक, स्वास्थ्य, खानेपानी, कला संस्कृति, र शान्ति सुरक्षा
५.१ शैक्षिक तथा मानव संशाधन विकास
कुनै पनि देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा शिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यसलाई मानव विकासको सूचकको रूपमा लिइन्छ। यसै सिलसिलामा यहाँ उप–महानगरपालिकाको शैक्षिक स्थिति देखाउन खोजिएको छ। विकासको प्रमुख आधारशिला शिक्षा नै हो, शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभाहरूको विकास हुन गई समग्र समाज र राष्ट्रमा नै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहि आएको छ। सचेत, अनुशासित तथा उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रको नै सर्वोपरि भूमिका अनिवार्य रहन्छ। योजना निर्माणमा गरिबी निवारण तथा चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई मानव संशाधन विकासको एक सशक्त माध्यमको रुपमा नीतिगत रुपमा अवलम्बन गरिएको छ। राज्यको नीति समेत शिक्षालाई विकासको प्रमुख पूर्वाधारको रुपमा विकसित, सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने रहेको छ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ :
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेलालिपी तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।
आदर्श सेकेन्डरी स्कूल
संविधान तथा योजनाको ठूला ठूला बहस भए तापनि विश्व सामु तुलनात्मक अध्ययन गर्दा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भने भएको देखिँदैन। शिक्षाले ज्ञान र सिपको प्रयोगात्मक परिवर्तन ल्याउने, पिछडिएको, विपन्न र अभावग्रस्त वर्गको पक्ष पोषण गर्ने, अवोध बालबालिका एवं आवाज विहिनका पक्षमा रही देशलाई समृद्ध बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्नुपर्दछ। देशका लागि आवश्यक नेतृत्वदायी क्षमताको विकास, अथक रूपमा सिक्ने र सिकाउने प्रवृत्ति, सामाजिक र मानवीय मूल्यमान्यता र आत्मविश्वास जस्ता आधारभूत समग्र पक्षको विकास गर्न सघाउनु नै गुणस्तरीय शिक्षाको विशेषता हो। यस्तो शिक्षामा विश्लेषणात्मक र मौलिक सोचको पर्याप्तता हुनुपर्छ। निर्दिष्ट सिकाई मात्र स्तरीयता होइन। आज व्यवहारिक परिवर्तन, श्रमसँगको आस्था, जीवनोपयोगी खोज अनुसन्धान, सान्दर्भिकता देश र संस्कृतिप्रति प्रेम, नैतिक जिम्मेवारी, मौलिक रूपमा विज्ञानको उपयोग गर्न स्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ। शिक्षाको स्तरीय विकासले रोजगारीको अवसर, कलकारखानाको विकास, सुविधाको पहुँच, प्रविधिको विस्तार, उत्पादनमुखी कृषि, आयमुखी व्यवसाय, स्थानीय साधन श्रोतको प्रचुर सदुपयोगले जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ जसले उप–महानगरपालिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुनुको साथै सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ।
आदर्श सेकेन्डरी स्कूल (भवन-२)
अल्पाईन म्यानेजमेन्ट कलेज
नक्सा नं. ७ : उप–महानगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र नक्सा
५.१.१ पाँच वर्ष माथिको जनसंख्याको साक्षरता
| वडा | लिङ्ग | पढ्न लेख्न जान्नेको संख्या | पढ्न मात्र जान्नेको संख्या | पढ्न र लेख्न नजान्नेको संख्या | उल्लेख नभएको | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | जम्मा | ७,३५२ | ६७ | ९८५ | २ | ८,४०६ |
| पुरुष | ३,७९४ | २५ | ३०४ | ० | ४,१२३ | |
| महिला | ३,५५८ | ४२ | ६८१ | २ | ४,२८३ | |
| २ | जम्मा | ५,२७७ | १२ | ५४३ | ० | ५,८३२ |
| पुरुष | २,७५९ | ६ | १९६ | ० | २,९६१ | |
| महिला | २,५१८ | ६ | ३४७ | ० | २,८७१ | |
| ३ | जम्मा | २,७७१ | १३ | २७३ | ४ | ३,०६१ |
| पुरुष | १,४४८ | ७ | ११० | १ | १,५६६ | |
| महिला | १,३२३ | ६ | १६३ | ३ | १,४९५ | |
| ४ | जम्मा | १०,४२२ | ६ | १,३४७ | ३ | ११,७७८ |
| पुरुष | ५,३१९ | ४ | ५०१ | १ | ५,८२५ | |
| महिला | ५,१०३ | २ | ८४६ | २ | ५,९५३ | |
| ५ | जम्मा | ४,२१९ | ११ | १,१३७ | ३ | ५,३७० |
| पुरुष | २,१९४ | ५ | ५२६ | १ | २,७२६ | |
| महिला | २,०२५ | ६ | ६११ | २ | २,६४४ | |
| ६ | जम्मा | ४,८६१ | १ ८ | १,०३८ | ० | ५,९१७ |
| पुरुष | २,५९४ | १० | ३८१ | ० | २,९८५ | |
| महिला | २,२६७ | ८ | ६५७ | ० | २,९३२ | |
| ७ | जम्मा | २,५६९ | ४७ | ५५५ | ० | ३,१७१ |
| पुरुष | १,३४९ | १२ | २५१ | ० | १,६१२ | |
| महिला | १,२२० | ३५ | ३०४ | ० | १,५५९ | |
| ८ | जम्मा | ३,७३१ | १४ | ५३७ | ६ | ४,२८८ |
| पुरुष | १,९३५ | ८ | २६५ | २ | २,२१० | |
| महिला | १,७९६ | ६ | २७२ | ४ | २,०७८ | |
| ९ | जम्मा | ४,४३० | ९ | ७४१ | ० | ५,१७२ |
| पुरुष | २,३४५ | ० | २३९ | ० | २,५८४ | |
| महिला | २,०८५ | ९ | ५०२ | ० | २,५८८ | |
| १० | जम्मा | ८,२७८ | ९ | ६२१ | १० | ८,९१८ |
| पुरुष | ४,२०३ | १ | १८६ | ८ | ४,३९८ | |
| महिला | ४,०७५ | ८ | ४३५ | २ | ४,५२० | |
| ११ | जम्मा | ४,३२५ | १२ | ७३२ | ० | ५,०६९ |
| पुरुष | २,२८५ | ५ | ३०८ | ० | २,५९८ | |
| महिला | २,०४० | ७ | ४२४ | ० | २,४७१ | |
| १२ | जम्मा | ५,७३६ | ११ | ९७९ | ११ | ६,७३७ |
| पुरुष | २,९६८ | ३ | ३४१ | ४ | ३,३१६ | |
| महिला | २,७६८ | ८ | ६३८ | ७ | ३,४२१ | |
| १३ | जम्मा | ४,१८५ | ९० | २,०७३ | ६ | ६,३५४ |
| पुरुष | २,३४१ | ५५ | ८८२ | ३ | ३,२८१ | |
| महिला | १,८४४ | ३५ | १,१९१ | ३ | ३,०७३ | |
| १४ | जम्मा | २,४२९ | १०५ | ३,०४६ | १ | ५,५८१ |
| पुरुष | १,४९६ | ५२ | १,३६४ | १ | २,९१३ | |
| महिला | ९३३ | ५३ | १,६८२ | ० | २,६६८ | |
| १५ | जम्मा | ३,०२६ | ७८ | २,६५७ | १ | ५,७६२ |
| पुरुष | १,७७९ | ४७ | १,१२१ | ० | २,९४७ | |
| महिला | १,२४७ | ३१ | १,५३६ | १ | २,८१५ | |
| १६ | जम्मा | ४,४६१ | ११९ | २,२२३ | १ | ६,८०४ |
| पुरुष | २,४९९ | ५३ | ९९४ | १ | ३,५४७ | |
| महिला | १,९६२ | ६६ | १,२२९ | ० | ३,२५७ | |
| १७ | जम्मा | ४,०१० | १० | १,७३२ | १ | ५,७५३ |
| पुरुष | २,२१९ | ३ | ६४९ | ० | २,८७१ | |
| महिला | १,७९१ | ७ | १,०८३ | १ | २,८८२ | |
| १८ | जम्मा | ८,९७६ | १० | २,१०७ | २५ | ११,११८ |
| पुरुष | ४,७३१ | ३ | ७७४ | ९ | ५,५१७ | |
| महिला | ४,२४५ | ७ | १,३३३ | १६ | ५,६०१ | |
| १९ | जम्मा | ५,६७२ | १६ | २,०४९ | ९ | ७,७४६ |
| पुरुष | २,९५७ | ५ | ७९६ | ५ | ३,७६३ | |
| महिला | २,७१५ | ११ | १,२५३ | ४ | ३,९८३ | |
| २० | जम्मा | ९,८८५ | ३१ | ३,५९७ | १ | १३,५१४ |
| पुरुष | ५,२३० | ११ | १,३६२ | १ | ६,६०४ | |
| महिला | ४,६५५ | २० | २,२३५ | ० | ६,९१० | |
| २१ | जम्मा | ३,९३५ | ७३ | ३,२५० | २८ | ७,२८६ |
| पुरुष | २,२५२ | ३३ | १,३४३ | ११ | ३,६३९ | |
| महिला | १,६८३ | ४० | १,९०७ | १७ | ३,६४७ | |
| २२ | जम्मा | ३,२३७ | १० | २,०११ | ० | ५,२५८ |
| पुरुष | १,८४७ | ३ | ७९८ | ० | २,६४८ | |
| महिला | १,३९० | ७ | १,२१३ | ० | २,६१० | |
| २३ | जम्मा | ९२२ | ० | ६३३ | ० | १,५५५ |
| पुरुष | ५२४ | ० | २५३ | ० | ७७७ | |
| महिला | ३९८ | ० | ३८० | ० | ७७८ | |
| जम्मा | पुरुष | ६९,०६८ | ३५१ | १३,९४४ | ४८ | ७५,४११ |
| महिला | ५३,६४१ | ४१२ | २०,९२२ | ६४ | ७५,०३९ | |
| जम्मा | १,१४,७०९ | ७६३ | ३४,८६६ | ११२ | १,५०,४५० | |
| प्रतिशत | ७६.२४ | ०.५१ | २३.१७ | ०.०७ | १०० |
साक्षरताले पढ्न र लेख्न सक्ने सीपभन्दा माथि समग्र मानव विकास सूचकलाई इंगित गर्दछ। उप-महानगरपालिकामा ५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको उमेर समूहका कुल १,५०,४५० जनसंख्या मध्ये १,१४,७०९ अर्थात् ७६.२४ प्रतिशत साक्षर रहेका छन्। नगरमा पढ्न मात्र सक्ने साक्षर जनसंख्या ७६३ जना अर्थात् ०.५१ प्रतिशत छन् भने पढ्ने र लेख्न नजान्ने (दुवै सीप नभएका अर्थात् निरक्षर) जनसंख्या ३४,८६६ अर्थात् २३.१७ प्रतिशत रहेको छ। जसको वडागत विस्तृत विवरण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।
५ वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेर समूहका जनसंख्याको वडागत साक्षरता
विवरण हेर्न बार वा स्लाइसहरूमा ट्याप गर्नुहोस्
क) जातजाति अनुसार साक्षरता स्थिति
| जातजातिहरु | पढ्न लेख्न जान्नेको संख्या | पढ्न मात्र जान्नेको संख्या | पढ्न र लेख्न नजान्नेको संख्या | उल्लेख नभएको | जम्मा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्री | १७,१४२ | ३३ | १,३८८ | १४ | १८,५७७ | १२.३५ |
| ब्राह्मण पहाड | ९,११५ | १९ | ४७६ | ४ | ९,६१४ | ६.३९ |
| मगर | ५,१७७ | १० | ५२५ | ४ | ५,७१६ | ३.८० |
| थारु | ४,७८८ | ३१ | ४९८ | ५ | ५,३२२ | ३.५४ |
| नेवार | ३,१२३ | ५ | १४६ | २ | ३,२७६ | २.१८ |
| विश्वकर्मा | २,९४७ | ११ | ३८७ | ३ | ३,३४८ | २.२२ |
| मुसलमान | २६,५४७ | ४०८ | १५,०८५ | २५ | ४२,०६५ | २७.९६ |
| यादव | २,७१० | ३२ | १,४४८ | ६ | ४,१९६ | २.७९ |
| गुरुङ | १०,५२ | २ | ९४ | ० | १,१४८ | ०.७६ |
| परियार | ८६८ | १ | १२३ | २ | ९९४ | ०.६६ |
| ठकुरी | ६,२०० | ११ | ३८५ | ४ | ६,६०० | ४.३९ |
| तेली | १,८४९ | ८ | ६५१ | ३ | २,५११ | १.६७ |
| चमार/हरिजान | २,१८४ | १२ | १,६९५ | ४ | ३,८९५ | २.५९ |
| कुर्मी | ३,७०० | १७ | १,२५० | ० | ४,९६७ | ३.३० |
| जम्मा (सबै जातजाति) | १,१४,७०९ | ७६३ | ३४,८६६ | ११२ | १,५०,४५० | १०० |
ख) औपचारिक शिक्षाको आधारमा जनसंख्याको साक्षरताको स्थिति
युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो। नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यस उप-महानगरपालिकामा रहेका ५ वर्ष देखि २५ वर्ष सम्मका कुल जनसंख्या मध्ये ३५,२६७ अर्थात् ६१.१० प्रतिशत हाल विद्यालय तथा कलेज गइरहेका, १२,७९९ जना अर्थात् २२.१८ प्रतिशत जनसंख्या पहिला विद्यालय तथा कलेज गएका र ९,५५० जना अर्थात् १६.५५ प्रतिशत कहिले पनि स्कूल तथा कलेज औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेको पाउन सकिन्छ। जसको विस्तृत विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
| वडा | लिङ्ग | हाल विद्यालय/कलेज गएका | पहिला विद्यालय/कलेज गएका | कहिले विद्यालय/कलेज नगएका | उल्लेख नभएको | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | जम्मा | १,९०० | ४३२ | ११६ | २ | २,४५० |
| पुरुष | १,०२३ | २१४ | ३४ | ० | १,२७१ | |
| महिला | ८७७ | २१८ | ८२ | २ | १,१७९ | |
| २ | जम्मा | १,३०६ | ४४२ | ७० | १ | १,८१९ |
| पुरुष | ७०२ | २२२ | ३२ | १ | ९५७ | |
| महिला | ६०४ | २२० | ३८ | ० | ८६२ | |
| ३ | जम्मा | ६३६ | २६६ | ४६ | ३ | ९५१ |
| पुरुष | ३३३ | १३९ | २३ | २ | ४९७ | |
| महिला | ३०३ | १२७ | २३ | १ | ४५४ | |
| ४ | जम्मा | २,६५० | ७६१ | २३९ | ३ | ३,६५३ |
| पुरुष | १,३९७ | ३८६ | १३१ | १ | १९१५ | |
| महिला | १,२५३ | ३७५ | १०८ | २ | १,७३८ | |
| ५ | जम्मा | १,२९५ | ६२१ | २६२ | ४ | २,१८२ |
| पुरुष | ६४८ | ३१३ | १५५ | १ | १,११७ | |
| महिला | ६४७ | ३०८ | १०७ | ३ | १,०६५ | |
| ६ | जम्मा | १,३९४ | ४७० | २२७ | ० | २,०९१ |
| पुरुष | ७३२ | २६३ | ११३ | ० | १,१०८ | |
| महिला | ६६२ | २०७ | ११४ | ० | ९८३ | |
| ७ | जम्मा | ७०५ | २५६ | ११२ | ० | १,०७३ |
| पुरुष | ३६२ | १३१ | ६१ | ० | ५५४ | |
| महिला | ३४३ | १२५ | ५१ | ० | ५१९ | |
| ८ | जम्मा | १,०८५ | ३३४ | १२७ | ७ | १,५५३ |
| पुरुष | ५७१ | १७३ | ७६ | ३ | ८२३ | |
| महिला | ५१४ | १६१ | ५१ | ४ | ७३० | |
| ९ | जम्मा | १,१७५ | ३१७ | ६९ | ० | १,५६१ |
| पुरुष | ६१६ | १७८ | ३० | ० | ८२४ | |
| महिला | ५५९ | १४९ | ३९ | ० | ७४७ | |
| १० | जम्मा | १,८५१ | २७० | ११८ | ६ | २,२४५ |
| पुरुष | ९९८ | १३० | ५९ | ६ | १,१९३ | |
| महिला | ८५३ | १४० | ५९ | ० | १,०५२ | |
| ११ | जम्मा | १,२३७ | ३९३ | ११८ | २ | १,७५० |
| पुरुष | ६२२ | २२२ | ६५ | १ | ९१० | |
| महिला | ६१५ | १७१ | ५३ | १ | ८४० | |
| १२ | जम्मा | १,३८८ | ४७५ | १४१ | ९ | २,०१३ |
| पुरुष | ७३८ | २४० | ६१ | ४ | १,०४३ | |
| महिला | ६५० | २३५ | ८० | ५ | ९७० | |
| १३ | जम्मा | १,४५६ | ५०४ | ७५६ | ६ | २,७२२ |
| पुरुष | ८१५ | २६६ | ३५५ | ३ | १,४३९ | |
| महिला | ६४१ | २३८ | ४०१ | ३ | १,२८३ | |
| १४ | जम्मा | ९७५ | ५५९ | १,३०७ | १ | २,८४२ |
| पुरुष | ५२९ | ३३२ | ६१६ | १ | १,४७८ | |
| महिला | ४४६ | २२७ | ६९१ | ० | १,३६४ | |
| १५ | जम्मा | १,३५५ | ५१२ | १,००९ | १ | २,८७७ |
| पुरुष | ७४० | २७५ | ४६४ | १ | १,४८० | |
| महिला | ६१५ | २३७ | ५४५ | ० | १,३९७ | |
| १६ | जम्मा | १,७९५ | १,०७३ | ८०१ | १ | ३,६७० |
| पुरुष | ९४४ | ५६५ | ४०३ | १ | १,९१३ | |
| महिला | ८५१ | ५०८ | ३९८ | ० | १,७५७ | |
| १७ | जम्मा | १,५३६ | ६०८ | ४५६ | १ | २,६०१ |
| पुरुष | ८१५ | ३१० | १९९ | ० | १,३२४ | |
| महिला | ७२१ | २९८ | २५७ | १ | १,२७७ | |
| १८ | जम्मा | २,६३३ | ६९६ | ४०६ | ११ | ३,७४६ |
| पुरुष | १,४०१ | ३५१ | १६७ | ८ | १,९२७ | |
| महिला | १,२३२ | ३४५ | २३९ | ३ | १,८१९ | |
| १९ | जम्मा | २,०१६ | ८०२ | ५९९ | १० | ३,४२७ |
| पुरुष | १,०७५ | ४०९ | २५० | ७ | १,७४१ | |
| महिला | ९४१ | ३९३ | ३४९ | ३ | १,६८६ | |
| २० | जम्मा | ३,६५३ | १,१९५ | ६२६ | २ | ५,४७६ |
| पुरुष | १,८९१ | ६०५ | २७० | ० | २,७६६ | |
| महिला | १,७६२ | ५९० | ३५६ | २ | २,७१० | |
| २१ | जम्मा | १,६९४ | ८३५ | १,०२० | ३० | ३,५७९ |
| पुरुष | ८८५ | ४४१ | ४५६ | १३ | १,७९५ | |
| महिला | ८०९ | ३९४ | ५६४ | १७ | १,७८४ | |
| २२ | जम्मा | १,११५ | ६८९ | ७२० | १ | २,५२५ |
| पुरुष | ६०४ | ३५७ | २९९ | ० | १,२६० | |
| महिला | ५११ | ३३२ | ४२१ | १ | १,२६५ | |
| २३ | जम्मा | ४१७ | २६९ | २०५ | ० | ८९१ |
| पुरुष | २१८ | १४८ | ७४ | ० | ४४० | |
| महिला | १९९ | १२१ | १३१ | ० | ४५१ | |
| जम्मा | पुरुष | १८,६५९ | ६,६७४ | ४,३९३ | ५३ | २९,७७९ |
| महिला | १६,६०८ | ६,१२५ | ५,१५७ | ४८ | २७,९३८ | |
| जम्मा | ३५,२६७ | १२,७९९ | ९,५५० | १०१ | ५७,७१७ | |
| प्रतिशत | ६१.१० | २२.१८ | १६.५५ | ०.१७ | १०० |
५ वर्ष माथिको जनसंख्याको साक्षरताको स्थिति (वडागत)
विवरण हेर्न बार वा स्लाइसहरूमा ट्याप गर्नुहोस्
५.१.२ तहगत रुपमा शैक्षिक संस्था/विद्यालय र विद्यार्थी विवरण
क) सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थी विवरण
| क्र.सं | विद्यालयको नाम | वडा नं. | बाल विकास केन्द्र (छात्रा) | बाल विकास केन्द्र (छात्र) | बाल विकास केन्द्र (जम्मा) | कक्षा १-५ (छात्रा) | कक्षा १-५ (छात्र) | कक्षा १-५ (जम्मा) | कक्षा ६-८ (छात्रा) | कक्षा ६-८ (छात्र) | कक्षा ६-८ (जम्मा) | कक्षा ९-१० (छात्रा) | कक्षा ९-१० (छात्र) | कक्षा ९-१० (जम्मा) | कक्षा ११-१२ (छात्रा) | कक्षा ११-१२ (छात्र) | कक्षा ११-१२ (जम्मा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | आदर्श सेकेन्डरी स्कूल, राँझा-बाँके | २० | २१ | २६ | ४७ | १८२ | २२२ | ४०४ | १३४ | ११५ | २४९ | १४० | १०८ | २४८ | ९१ | ४७ | १३८ |
| २ | अनाथालय गौसीया मा.वि. | ४ | १५ | २६ | ४१ | ५४ | ११७ | १७१ | ४ | ३७ | ४१ | ३ | १८ | २१ | ० | ० | ० |
| ३ | अरुण नेपाल प्रा.वि. | १३ | ८३ | ७८ | १६१ | २१६ | १२५ | ३४१ | ३५ | २१ | ५६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ४ | बागेश्वरी प्रा.वि. | १२ | २१ | २६ | ४७ | ९३ | ६० | १५३ | २४ | २० | ४४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ५ | बाल मन्दिर प्रा.वि. | ९ | २४ | १३ | ३७ | ९० | ८६ | १७६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ६ | वाल्मीकि आधारभूत स्कुल | १२ | ८ | ११ | १९ | ३१ | ३० | ६१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ७ | आधारभूत स्कुल पुरैनी | २२ | ३३ | १२ | ४५ | १४४ | १२७ | २७१ | ४४ | ४१ | ८५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ८ | आधारभूत स्कुल जैसीपुर | १६ | ६३ | ७३ | १३६ | १५४ | १२९ | २८३ | ५९ | २५ | ८४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ९ | आधारभूत स्कुल संगम नगर | १८ | १२ | ८ | २० | २५ | २१ | ४६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १० | आधारभूत स्कुल सुईया पिपरहा | १५ | १७ | १८ | ३५ | ९६ | १०० | १९६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११ | भवानी प्रा.वि मदनपुर-२० | २० | ३ | ३ | ६ | ४ | ६ | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १२ | दारुल उलूम गुल्सन मदरिया जियाल हाबिब | १५ | ९ | १६ | २५ | ६१ | ३४ | ९५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १३ | धम्बोझी सेकेन्डरी स्कूल | १ | २२ | २८ | ५० | ३३५ | ३६७ | ७०२ | ३३४ | ३६२ | ६९६ | २७४ | ३२३ | ५९७ | ३४४ | ४३५ | ७७९ |
| १४ | फुलटेका सेकेन्डरी स्कूल | ६ | २० | २३ | ४३ | १०६ | ११४ | २२० | ६७ | ६७ | १३४ | २३ | २५ | ४८ | ० | ० | ० |
| १५ | गुरुकुल देभ संस्कृती गायत्री विद्यापिठ संस्क्रिति | १ | ० | ० | ० | २९ | ३३ | ६२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १६ | ज्ञान सागर सेकेन्डरी स्कूल | १७ | ८५ | ९४ | १७९ | २०२ | १६६ | ३६८ | ९९ | ६९ | १६८ | ३३ | २५ | ५८ | ० | ० | ० |
| १७ | हनुमान आधारभूत स्कुल | १० | २ | ११ | १३ | ५४ | ५१ | १०५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १८ | जगत ज्योति माध्यमिक विद्यालय वासुदेवपुर | १९ | ३८ | ३५ | ७३ | १८५ | २४९ | ४३४ | ५७ | ५५ | ११२ | ३५ | २७ | ६२ | ० | ० | ० |
| १९ | जय जनता सेकेन्डरी | २० | १९ | ३१ | ५० | १२८ | ११७ | २४५ | ९४ | ११५ | २०९ | ७४ | ८५ | १५९ | ६८ | ५७ | १२५ |
| २० | कारागार आधारभूत स्कुल | १० | ० | ० | ० | ० | ११९ | ११९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २१ | कर्ण वावा प्राथमिक विद्यालय | २१ | ४८ | ३२ | ८० | ७१ | ८६ | १५७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २२ | लाला भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालय | १३ | २७ | २१ | ४८ | ५७ | २८ | ८५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २३ | मा.वि महेन्द्र नगर | १४ | ११० | ९३ | २०३ | १२५ | १८४ | ३०९ | ६३ | ११० | १७३ | २० | २१ | ४१ | ० | ० | ० |
| २४ | मदरसा अहमदीया दारुल इस्लाम | २२ | ० | ० | ० | ६१ | ५८ | ११९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २५ | महाराजा सेकेन्डरी स्कूल | २१ | ४७ | ६२ | १०९ | ३२९ | ३११ | ६४० | १२६ | १२९ | २५५ | ३९ | ४७ | ८६ | १३ | २ | १५ |
| २६ | महेन्द्र सेकेन्डरी स्कूल रानीतलाउ | ७ | १५ | १२ | २७ | ८८ | १४२ | २३० | ५७ | १२२ | १७९ | ५० | ७५ | १२५ | ७९ | ९१ | १७० |
| २७ | मंगल मा.वि | ८ | ३५ | २४ | ५९ | १५६ | २८० | ४३६ | २३९ | ४८१ | ७२० | २२५ | ४६२ | ६८७ | ६२७ | ५५५ | ११८२ |
| २८ | नारायण सेकेन्डरी स्कूल नेपालगञ्ज | ११ | १० | ११ | २१ | ६७ | १३५ | २०२ | ४० | १०३ | १४३ | ३५ | ५१ | ८६ | २९ | ६२ | ९१ |
| २९ | नवज्योती वोर्डिङ स्कुल | १४ | ३४ | ६० | ९४ | ५१ | ६६ | ११७ | २ | २ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३० | ने.रा.प्रा.वि फल्तुपुरिया | १४ | १८ | १२ | ३० | १०४ | ८० | १८४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३१ | नेपाल राष्ट्रिय सेकेन्डरी स्कूल | १९ | ३६ | ३८ | ७४ | १३१ | १२३ | २५४ | ५७ | ७४ | १३१ | ४३ | ४० | ८३ | ० | ० | ० |
| ३२ | नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत स्कुल | २० | २४ | ३३ | ५७ | १०६ | ८० | १८६ | ४२ | ३५ | ७७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३३ | नेपालगञ्ज कन्या सेकेन्डरी स्कूल | ४ | ६१ | ० | ६१ | ३२३ | ० | ३२३ | १४३ | ० | १४३ | १०० | ० | १०० | १४ | ० | १४ |
| ३४ | पाटेश्वरी आधारभूत स्कुल | १८ | २४ | ३० | ५४ | ९८ | १०० | १९८ | ७२ | ५७ | १२९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३५ | प्रा.वि. बागेश्वरी टोल | २ | १२ | १२ | २४ | १८ | १७ | ३५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३६ | प्रा.वि. फिंग्रियनपुर्वा | २२ | ३५ | ४० | ७५ | ११७ | ११३ | २३० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३७ | प्रा.वि जंगलिसीह पुर्वा | २३ | २८ | ४० | ६८ | १२७ | १९० | ३१७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३८ | राम जानकी ने.प्रा.वि | २० | ११ | ११ | २२ | ३० | २५ | ५५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३९ | राम जानकी राष्ट्रिय.प्रा.वि फारकादो | १८ | १३ | ७ | २० | ४८ | ३१ | ७९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ४० | शारदा आधारभूत स्कुल | १० | १६ | १७ | ३३ | ८६ | ९६ | १८२ | ३८ | ६३ | १०१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
